| Metrica | Azioni previste | Tempistiche |
| First Contentful Paint | ottimizzazione dei contenuti; ottimizzazione dei fogli di stile CSS e riduzione del codice javascript inutilizzato; configurazione del server web per abilitare la compressione delle risposte. | terzo trimestre 2024 |
| Time to interactive | riduzione del carico Javascript e dei suoi tempi di esecuzione. | ultimo trimestre 2024 |
| Speed Index | ottimizzazione dei fogli di stile CSS e riduzione del codice javascript inutilizzato; miglioramenti del server tramite l’analisi delle prestazioni e l’implementazione di un sistema di caching efficace. | terzo trimestre 2024 |
| Total blocking time | miglioramento dell’efficienza delle istruzioni Javascript. | ultimo trimestre 2024 |
| Largest Contentful Paint | ottimizzazione delle immagini tramite l’uso di formati come webp; miglioramenti del server tramite l’analisi delle prestazioni e l’implementazione di un sistema di caching efficace. | ultimo trimestre 2024 |
| Cumulative Layout Shift | le immagini e gli elementi grafici verranno impostati con dimensioni fisse, compatibilmente con il layout della pagina. | ultimo trimestre 2024 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/11/2025